Rankings
Los dramas más vistos de cada app, por vistas totales según la propia app. Cada app cuenta distinto, así que cada una tiene su ranking.
Top 10 de ReelShort
| # | Drama | Eps | Gratis | Vistas | Estreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60 | 6 | 788,6 M | 20 ene 2024 |
| 2 | ![]() | 71 | 7 | 703,1 M | 24 dic 2024 |
| 3 | ![]() | 85 | 9 | 696,3 M | 5 dic 2024 |
| 4 | ![]() | 93 | 11 | 658,5 M | 1 nov 2025 |
| 5 | ![]() | 68 | 14 | 641,4 M | 31 dic 2025 |
| 6 | ![]() | 71 | 12 | 636,7 M | 6 abr 2025 |
| 7 | ![]() | 74 | 10 | 620 M | 1 feb 2026 |
| 8 | ![]() | 70 | 12 | 541,5 M | 27 jul 2024 |
| 9 | ![]() | 74 | 9 | 476,8 M | 8 mar 2025 |
| 10 | ![]() | 83 | 10 | 439,7 M | 23 dic 2025 |
Top 10 de DramaBox
| # | Drama | Eps | Gratis | Vistas | Estreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 | 11 | 441 M | 1 abr 2024 |
| 2 | ![]() | 51 | 18 | 373,6 M | 3 jun 2025 |
| 3 | ![]() | 64 | 15 | 268 M | 1 oct 2025 |
| 4 | ![]() | 55 | 11 | 247,7 M | 4 abr 2025 |
| 5 | ![]() | 61 | 7 | 221,5 M | 5 jul 2024 |
| 6 | ![]() | 54 | 14 | 215,6 M | 30 dic 2025 |
| 7 | ![]() | 106 | 15 | 206,7 M | 20 jun 2024 |
| 8 | ![]() | 100 | 9 | 193,4 M | 13 dic 2024 |
| 9 | ![]() | 48 | 7 | 189,3 M | 1 sept 2023 |
| 10 | ![]() | 142 | 15 | 182,6 M | 13 mar 2024 |
Top 10 de GoodShort
| # | Drama | Eps | Gratis | Vistas | Estreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 64 | 11 | 12,4 M | 5 sept 2025 |
| 2 | ![]() | 75 | 8 | 10,6 M | 6 ago 2025 |
| 3 | ![]() | 83 | 7 | 8,3 M | 7 ago 2025 |
| 4 | ![]() | 72 | 12 | 7,6 M | 6 ago 2025 |
| 5 | ![]() | 87 | 8 | 5,9 M | 7 ago 2025 |
| 6 | ![]() | 68 | 9 | 4,8 M | 6 ago 2025 |
| 7 | ![]() | 87 | 5 | 4,5 M | 7 ago 2025 |
| 8 | ![]() | 89 | 9 | 4,3 M | 7 ago 2025 |
| 9 | ![]() | 72 | 7 | 4,1 M | 6 ago 2025 |
| 10 | ![]() | 73 | 7 | 4,1 M | 26 nov 2025 |
Top 10 de ShortMax
| # | Drama | Eps | Gratis | Vistas | Estreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 8 | 1,7 M | 11 dic 2025 |
| 2 | ![]() | 83 | 5 | 76,9 M | 12 ago 2024 |
| 3 | ![]() | 70 | 4 | 872 mil | 3 dic 2025 |
| 4 | ![]() | 47 | 6 | 869 mil | 30 mar 2026 |
| 5 | ![]() | 70 | 4 | 763 mil | 3 dic 2025 |
| 6 | ![]() | 101 | 4 | 602 mil | 3 ene 2024 |
| 7 | ![]() | 76 | 4 | 506 mil | 29 sept 2025 |
| 8 | ![]() | 60 | 4 | 392 mil | 14 ene 2026 |
| 9 | ![]() | 73 | 2 | 390 mil | 19 dic 2025 |
| 10 | ![]() | 53 | 10 | 378 mil | 11 dic 2025 |
Top 10 de My Drama
| # | Drama | Eps | Gratis | Vistas | Estreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67 | 6 | 65,8 M | — |
| 2 | ![]() | 59 | 11 | 2,3 M | — |
| 3 | ![]() | 61 | 13 | 2,3 M | — |
| 4 | ![]() | 58 | 8 | 1,4 M | — |
| 5 | ![]() | 80 | 12 | 1,2 M | — |
| 6 | ![]() | 62 | 8 | 1,2 M | — |
| 7 | ![]() | 58 | 9 | 897,9 mil | — |
| 8 | ![]() | 68 | 8 | 897,7 mil | 27 ago 2026 |
| 9 | ![]() | 80 | 8 | 787,7 mil | — |
| 10 | ![]() | 66 | 12 | 709 mil | — |
Top 10 de DramaShorts
| # | Drama | Eps | Gratis | Vistas | Estreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63 | 7 | 121,8 M | 17 dic 2024 |
| 2 | ![]() | 57 | 6 | 93,9 M | 31 jul 2025 |
| 3 | ![]() | 60 | 8 | 90,6 M | 25 abr 2024 |
| 4 | ![]() | 68 | 7 | 75,3 M | 10 ago 2024 |
| 5 | ![]() | 60 | 12 | 63,8 M | 28 may 2025 |
| 6 | ![]() | 53 | 10 | 50,2 M | 4 feb 2026 |
| 7 | ![]() | 60 | 0 | 41,8 M | 31 mar 2025 |
| 8 | ![]() | 60 | 6 | 39,5 M | 27 abr 2024 |
| 9 | ![]() | 64 | 0 | 37 M | 17 sept 2024 |
| 10 | ![]() | 63 | 11 | 36,1 M | 17 jul 2025 |



































![[Dubbed] The Billionaire's Granddaughter](/covers/shortmax/1008.webp)























